US Dollar/South Korean Won (FOREX:USDKRW), for 5-Day per 15-Min
11 4, 2008 23:45
- Chart

1달러를 한국돈 얼마에 살 수 있을까요? 매일 변하는 원달러 환율을 보실 수 있습니다. 늘 새롭게,
"- Chart" 분류의 다른 글
| (주)에스 엠 에스, SMS [2175] | 2008/08/22 |
| (주)시니어 커뮤니케이션 [2463] | 2008/08/20 |
| Gold Spot (FOREX:XAUUSDO), 5-Day | 2008/07/17 |
| World Stock Index Charts (세계 주요 증시 지수 차트) - Daily or 5-Minutes | 2006/12/31 |
| JPY to USD (JPYUSD=X), for 5-Mon per 1-Week | 2008/07/23 |
| Euro/South Korean Won (FOREX:EURKRW), 15-Min | 2008/11/02 |
| Commodity Charts (주요 원자재 가격지수) , every 5-Min | 2006/12/31 |

