세계 주요 증권시장의 현지 거래시간 및 한국시간 대비
06 28, 2009 06:43
- Chart
| 국가 | 지수 | 현지시간 | 한국시간 | 한국대비 | ||
| 아시아 |
| 일본 | NIKKEI225 | 09:00~11:00 12:30~15:00 | 09:00~11:00 12:30~15:00 | 0 |
| 홍콩 | HanSeng | 10:00~12:00 14:30~16:00 | 11:00~13:30 15:30~17:00 | -1 |
| 대만 | Weighted | 09:00~13:30 | 10:00~14:30 | -1 |
| 중국 | Shanghi | 09:30~11:30 13:00~15:00 | 10:30~12:30 14:00~16:00 | -1 |
| 중국 | Shenzhen | 09:30~11:30 13:00~15:00 | 10:30~12:30 14:00~16:00 | -1 |
| 싱가폴 | STI | 09:00~12:30 14:00~17:00 | 10:00~13:30 15:00~18:30 | -1 |
| 태국 | SET | 10:00~12:30 14:30~16:30 | 12:00~14:30 16:30~18:30 | -2 |
| 필리핀 | PSEI | 09:30~12:00 | 10:30~13:00 | -1 |
| 인도 | BSE30 | 09:55~15:30 | 13:25~19:00 | -3.5 |
| 인도네시아 | JKSEC | 09:00~12:00 13:30~16:00 | 11:30~14:00 15:30~18:00 | -2 |
| 09:30~11:30 14:00~16:00(금) | 11:30~13:30 16:00~18:00(금) | |||
| 말레이시아 | KLCI | 09:30~12:30 14:30~17:00 | 10:30~13:30 15:30~18:00 | -1 |
| 뉴질랜드 | NZX50 | 10:00~17:00 | 07:00~14:00 | +3 |
| 호주 | ALL ORDS | 10:00~16:00 | 09:00~15:00 | +1 |
| 아메리카 |
| 미국 | Nasdaq/S&P | 09:00 ~ 16:00 | 23:30 ~ 06:00 | -14 |
| 미국 | ECN | 07:00 ~ 20:00 | 21:00 ~ 10:00 | -14 |
| 미국 | CME(RTH) | 08:30 ~ 15:15 | 23:30 ~ 06:15 | -15 |
| CME(Globex) | 15:30 ~ 08:15 | 06:30 ~ 23:15 | -15 | |
| 캐나다 | TSE300 | 09:30 ~ 16:00 | 23:30 ~ 06:00 | -14 |
| 멕시코 | BOLSA(IPC) | 08:30 ~ 15:00 | 23:30 ~ 06:00 | -15 |
| 브라질 | BOVESPA | 10:00 ~ 17:00 | 22:00 ~ 05:00 | -11 |
| 칠레 | IPSA | 09:30 ~ 16:30 | 22:30 ~ 05:30 | -12 |
| 아르헨티나 | Merval | 11:00 ~ 17:00 | 23:00 ~ 05:00 | -12 |
| 베네주엘라 | IBC | 09:00 ~ 14:30 | 22:00 ~ 03:30 | -13 |
| 유럽 |
| 영국 | FTSE100 | 08:00 ~ 16:00 | 17:00 ~ 01:30 | -9 |
| 독일 | DAX30 | 09:00 ~ 17:30 | 17:00 ~ 01:30 | -8 |
| 프랑스 | CAC40 | 09:00 ~ 17:30 | 17:00 ~ 01:30 | -8 |
| 스위스 | SMI | 09:00 ~ 17:30 | 17:00 ~ 01:30 | -8 |
| 스페인 | IBEX35 | 09:00 ~ 17:30 | 17:00 ~ 01:30 | -8 |
| 네덜란드 | AEX | 09:00 ~ 17:30 | 17:00 ~ 01:30 | -8 |
| 오스트리아 | ATX | 08:30 ~ 17:45 | 16:30 ~ 01:45 | -8 |
| 벨기에 | BEL20 | 09:00 ~ 17:30 | 17:00 ~ 01:30 | -8 |
| 스웨덴 | OMXSPI | 09:00 ~ 17:30 | 17:00 ~ 01:30 | -8 |
| 덴마크 | OMXC20 | 09:00 ~ 17:00 | 17:00 ~ 01:00 | -8 |
"- Chart" 분류의 다른 글
| World Stock Index Charts (세계 주요 증시 지수 차트) - Daily or 5-Minutes | 2006/12/31 |
| 국내 주요 지수 및 주요 종목 일간 차트, 5-Min | 2007/09/29 |
| JPY to USD (JPYUSD=X), for 5-Mon per 1-Week | 2008/07/23 |
| Gold Spot (FOREX:XAUUSDO), 5-Day | 2008/07/17 |
| (주)에스 엠 에스, SMS [2175] | 2008/08/22 |
| 미국 10년 국채 수익률 (10-YEAR TREASURY NOTE), 7-Day | 2008/07/10 |
| NYBOT REUTERS CRB INDEX , 1-Year | 2008/07/10 |


