US Dollar/South Korean Won (FOREX:USDKRW), for 5-Day per 15-Min

1달러를 한국돈 얼마에 살 수 있을까요? 매일 변하는 원달러 환율을 보실 수 있습니다. 늘 새롭게,
"- Chart" 분류의 다른 글
| 한미일, 주가지수 비교, 7-Day | 2008/07/10 |
| (주)시니어 커뮤니케이션 [2463] | 2008/08/20 |
| NYSE Composite Index ($NYA) P&F Pattern | 2008/07/13 |
| 엔화로 표시한 미국 달러 가격, 7-Day | 2008/07/10 |
| Gold Spot (FOREX:XAUUSDO), 5-Day | 2008/07/17 |
| (주)에스 엠 에스, SMS [2175] | 2008/08/22 |
| JPY to USD (JPYUSD=X), for 5-Mon per 1-Week | 2008/07/23 |
- Chart
11 4, 2008 23:45




